Oris Aquis
350 references in this family, taking 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 mm bands. Check yours before you buy.
Shop 18 mmShop 19 mmShop 20 mmShop 21 mmShop 22 mmShop 23 mmShop 24 mmShop 26 mm
Oris Aquis, page 3
- Aquis Date Diamonds 36.5 Stainless Steel / Blue - Diamond / Rubber01 733 7731 4995-07 4 18 63FC
18 mm - Aquis Date Diamonds 36.5 Stainless Steel - Diamond / Blue - Diamond / Textile01 733 7731 4995-07 5 18 46FC
18 mm - Aquis Date Diamonds 36.5 Stainless Steel - Diamond / Blue - Diamond / Bracelet01 733 7731 4995-07 8 18 05P
18 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Black / Rubber01 733 7732 4124-07 4 21 64FC
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7732 4124-07 8 21 05EB
20 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Black / Rubber01 733 7732 4134-07 4 21 64FC
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7732 4134-07 8 21 05PEB
20 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7732 4135-07 4 21 64FC
20 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Blue / Calf01 733 7732 4135-07 5 21 10FC
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7732 4135-07 8 21 05PEB
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Green / Calf01 733 7732 4137-07 5 21 12FC
20 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 733 7732 4137-07 8 21 05PEB
20 mm - Aquis 01 733 7732 415501 733 7732 4155
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7732 4155-07 8 21 05PEB
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 733 7732 4157-07 4 21 64FC
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Green / Calf01 733 7732 4157-07 5 21 10FC
21 mm - Aquis Date 39.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 733 7732 4157-07 8 21 05PEB
21 mm - Aquis Date 39.5 Clean Ocean Limited Edition01 733 7732 4185-Set
20 mm - Aquis 01 733 7766 413501 733 7766 4135
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7766 4135-07 4 22 64FC
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7766 4135-07 8 22 05PEB
22 mm - Aquis 01 733 7766 415001 733 7766 4150
22 mm - Aquis Date 41.5 Upcycle01 733 7766 4150-Set
22 mm - Aquis 01 733 7766 415701 733 7766 4157
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 733 7766 4157-07 4 22 64FC
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 733 7766 4157-07 8 22 05PEB
22 mm - Aquis Date 41.5 Relief Stainless Steel / Cherry / Bracelet01 733 7766 4158-07 8 22 05PEB
22 mm - Aquis 01 733 7766 418501 733 7766 4185
22 mm - Aquis Date 41.5 Sun Wukong01 733 7766 4185-Set
22 mm - Aquis 01 733 7766 418701 733 7766 4187
24 mm - Aquis Date 41.5 New York Harbor01 733 7766 4187-Set
24 mm - Aquis 01 733 7766 473401 733 7766 4734
22 mm - Aquis Date 41.5 Watches of Swizerland01 733 7766 4734-Set
22 mm - Aquis Date Diamonds 41.5 Stainless Steel - Diamond / Red / Rubber01 733 7766 4998-07 4 22 68FC
22 mm - Aquis Date Diamonds 41.5 Stainless Steel / Red / Bracelet01 733 7766 4998-07 8 22 05PEB
21 mm - Aquis 01 733 7770 413701 733 7770 4137
19 mm - Aquis Date 36.5 Bracenet01 733 7770 4137-07 8 18 05P
18 mm - Aquis 01 733 7770 415001 733 7770 4150
19 mm - Aquis Date 36.5 Upcycle01 733 7770 4150-Set
18 mm - Aquis 01 733 7770 415501 733 7770 4155
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Aegean Blue / Rubber01 733 7770 4155-07 4 18 65FC
18 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Blue MOP / Bracelet01 733 7770 4155-07 8 18 05P
18 mm - Aquis 01 733 7770 415701 733 7770 4157
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Seafoam Green / Rubber01 733 7770 4157-07 4 18 67FC
18 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Green MOP / Bracelet01 733 7770 4157-07 8 18 05P
18 mm - Aquis 01 733 7770 415801 733 7770 4158
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Blush Pink / Rubber01 733 7770 4158-07 4 18 66FC
18 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Pink MOP / Bracelet01 733 7770 4158-07 8 18 05P
20 mm - Aquis 01 733 7787 413501 733 7787 4135
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7787 4135-07 4 22 35FC
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7787 4135-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7787 413701 733 7787 4137
22 mm - Aquis Date 43.5 Taste of Summer Watermelon Green01 733 7787 4137-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7787 413801 733 7787 4138
22 mm - Aquis Date 43.5 Taste of Summer Watermelon Red01 733 7787 4138-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7787 415001 733 7787 4150
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Upcycle01 733 7787 4150-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7787 415401 733 7787 4154
22 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7787 4154-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7787 415701 733 7787 4157
22 mm - Aquis Date 41.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 733 7787 4157-07 4 22 37FC
22 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 733 7787 4157-07 8 22 04PEB
22 mm - Aquis 01 733 7789 413501 733 7789 4135
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7789 4135-07 4 23 35FC
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7789 4135-07 8 23 04PEB
23 mm - Aquis 01 733 7789 415001 733 7789 4150
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Upcycle01 733 7789 4150-07 8 23 04PEB
23 mm - Aquis 01 733 7789 415401 733 7789 4154
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7789 4154-07 8 23 04PEB
23 mm - Aquis 01 733 7789 415701 733 7789 4157
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 733 7789 4157-07 4 23 37FC
23 mm - Aquis Date 43.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 733 7789 4157-07 8 23 04PEB
23 mm - Aquis 01 733 7789 415801 733 7789 4158
23 mm - Aquis Date 43.5 Taste of Summer01 733 7789 4158-07 8 23 04PEB
23 mm - Aquis 01 733 7789 418701 733 7789 4187
23 mm - Aquis Date 43.5 New York Harbor Limited Edition II01 733 7789 4187-Set
23 mm - Aquis 01 733 7792 415001 733 7792 4150
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Upcycle01 733 7792 4150-07 8 19 05P
19 mm - Aquis 01 733 7792 415101 733 7792 4151
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / MOP / Rubber01 733 7792 4151-07 4 19 61FC
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / MOP / Bracelet01 733 7792 4151-07 8 19 05P
19 mm - Aquis 01 733 7792 415401 733 7792 4154
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Black / Rubber01 733 7792 4154-07 4 19 64FC
19 mm - Aquis Date 36.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7792 4154-07 8 19 05P
19 mm - Aquis 01 733 7792 415801 733 7792 4158
19 mm - Aquis Date 36.5 Taste of Summer01 733 7792 4158-07 8 19 05P
19 mm - Aquis Great Barrier Reef Limited Edition II / Bracelet01 735 7673 4185-Set MB
integrated - Aquis Great Barrier Reef Limited Edition II / Rubber01 735 7673 4185-Set RS
20 mm - Aquis Staghorn Restoration Limited Edition / Bracelet01 735 7734 4185-Set MB
24 mm - Aquis Staghorn Restoration Limited Edition / Rubber01 735 7734 4185-Set RS
20 mm - Aquis Titan Small Second - Date Titanium - DLC / Black / Rubber01 739 7674 7754-07 4 26 34BTE
26 mm - Aquis Titan Small Second - Date Titanium / Black / Rubber01 743 7664 7154-07 4 26 34TEB
24 mm - Aquis Titan Small Second - Date Titanium / Black / Bracelet01 743 7664 7154-07 8 26 75PEB
22 mm - Aquis Titan Small Second - Date Titanium / Grey / Rubber01 743 7664 7253-07 4 26 34TEB
20 mm - Aquis Titan Small Second - Date Titanium / Grey / Bracelet01 743 7664 7253-07 8 26 75PEB
26 mm - Aquis Small Seconds Date 46 Stainless Steel / Blue / Rubber01 743 7673 4135-07 4 26 34EB
22 mm - Aquis Small Seconds Date 46 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 743 7673 4135-07 8 26 01PEB
26 mm - Aquis Small Seconds Date 46 Stainless Steel / Grey / Rubber01 743 7673 4137-07 4 26 34EB
26 mm - Aquis Small Seconds Date 46 Stainless Steel / Grey / Bracelet01 743 7673 4137-07 8 26 01PEB
26 mm - Aquis Small Seconds Date 46 Stainless Steel / Grey / Rubber01 743 7673 4157-07 4 26 34EB
24 mm
Other Oris families
Inside each one the lug width often changes: it is the reference that decides.
- Artelier 486
- Big Crown 316
- Divers 65 220
- ProPilot 217
- Classic 155
- Rectangular 122
- Artix GT 80
- Artix 78
- Williams 72
- Divers 53
- BC3 44
- BC4 37
All Oris families → · Why the size changes inside a family →