Oris Aquis
350 references in this family, taking 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 mm bands. Check yours before you buy.
Shop 18 mmShop 20 mmShop 21 mmShop 22 mmShop 23 mmShop 24 mmShop 26 mm
Every Oris Aquis reference
- Aquis Date 43.5 Bicentenario de Independencia de Guatemala01 400 7763 4115-Set
22 mm - Aquis 01 400 7763 411701 400 7763 4117
24 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Payoon Limited Edition01 400 7763 4117-Set
24 mm - Aquis 01 400 7763 413501 400 7763 4135
24 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 400 7763 4135-07 4 24 74EB
24 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 400 7763 4135-07 8 24 09PEB
24 mm - Aquis 01 400 7763 415701 400 7763 4157
24 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 400 7763 4157-07 4 24 74EB
24 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 400 7763 4157-07 8 24 09PEB
24 mm - Aquis 01 400 7767 775401 400 7767 7754
26 mm - AquisPro Date Calibre 400 Titanium - DLC / Black / Rubber01 400 7767 7754-07 426 64BTEB
26 mm - Aquis 01 400 7769 413501 400 7769 4135
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 400 7769 4135-07 4 22 74FC
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 400 7769 4135-07 8 22 09PEB
22 mm - Aquis 01 400 7769 415401 400 7769 4154
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Black / Rubber01 400 7769 4154-07 4 22 74FC
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Black / Bracelet01 400 7769 4154-07 8 22 09PEB
22 mm - Aquis 01 400 7769 415701 400 7769 4157
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 400 7769 4157-07 4 22 74FC
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
22 mm - Aquis 01 400 7769 418501 400 7769 4185
22 mm - Aquis Date 41.5 Sun Wukong Artist Edition01 400 7769 4185-Set
22 mm - Aquis 01 400 7769 418801 400 7769 4188
22 mm - Aquis Date 41.5 Hölstein Edition 202301 400 7769 4188-Set
22 mm - Aquis 01 400 7769 635501 400 7769 6355
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel - Yellow Gold / Blue / Rubber01 400 7769 6355-07 4 22 75FC
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Stainless Steel - Yellow Gold / Blue / Bracelet01 400 7769 6355-07 8 22 09PEB
22 mm - Aquis 01 400 7769 635701 400 7769 6357
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Staineless Steel - Yellow Gold / Green / Rubber01 400 7769 6357-07 4 22 77FC
22 mm - Aquis Date Calibre 400 41.5 Staineless Steel - Yellow Gold / Green / Bracelet01 400 7769 6357-07 8 22 09PEB
22 mm - Aquis 01 400 7777 715501 400 7777 7155
26 mm - AquisPro 4000M Titanium / Blue / Rubber01 400 7777 7155-Set
26 mm - Aquis 01 400 7790 413501 400 7790 4135
23 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Blue / Rubber01 400 7790 4135-07 4 23 45EB
23 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 400 7790 4135-07 8 23 02PEB
23 mm - Aquis 01 400 7790 415001 400 7790 4150
23 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Upcycle01 400 7790 4150-07 8 23 02PEB
23 mm - Aquis 01 400 7790 415701 400 7790 4157
23 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Green / Rubber01 400 7790 4157-07 4 23 47EB
23 mm - Aquis Date Calibre 400 43.5 Stainless Steel / Green / Bracelet01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
23 mm - Aquis Maldives Limited Edition / Bracelet01 643 7654 7185-Set MB
20 mm - Aquis Maldives Limited Edition / Rubber01 643 7654 7185-Set RS
20 mm - Aquis Carlos Coste Chronograph Limited Edition - Cenote Series01 674 7655 7184-Set
21 mm - Aquis Chronograph 46 Titanium / Grey / Rubber01 674 7655 7253-07 4 26 34TEB
22 mm - Aquis Chronograph 46 Titanium / Grey / Bracelet01 674 7655 7253-07 8 26 75PEB
26 mm - Aquis 01 733 7652 413501 733 7652 4135
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7652 4135-07 4 18 34
20 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7652 4135-07 8 18 01P
20 mm - Aquis 01 733 7652 414101 733 7652 4141
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Silver / Textile01 733 7652 4141-07 5 18 14FC
20 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Silver / Bracelet01 733 7652 4141-07 8 18 01P
20 mm - Aquis 01 733 7652 414301 733 7652 4143
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Grey / Textile01 733 7652 4143-07 5 18 13FC
20 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Grey / Bracelet01 733 7652 4143-07 8 18 01P
20 mm - Aquis 01 733 7652 415101 733 7652 4151
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / MOP / Rubber01 733 7652 4151-07 4 18 31
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / MOP / Bracelet01 733 7652 4151-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 415401 733 7652 4154
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Black / Rubber01 733 7652 4154-07 4 18 34
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Black / Bracelet01 733 7652 4154-07 8 18 01P
20 mm - Aquis 01 733 7652 415601 733 7652 4156
18 mm - Aquis Date 3601 733 7652 4156-07 4 18 31
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / White / Bracelet01 733 7652 4156-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 419101 733 7652 4191
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / White - Diamond / Rubber01 733 7652 4191-07 4 18 31
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / White - Diamond / Bracelet01 733 7652 4191-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 419201 733 7652 4192
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / Brown - Diamond / Rubber01 733 7652 4192-07 5 18 12FC
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / Brown - Diamond / Bracelet01 733 7652 4192-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 419401 733 7652 4194
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Black - Diamond / Rubber01 733 7652 4194-07 4 18 34
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / Black - Diamond / Bracelet01 733 7652 4194-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 419501 733 7652 4195
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Blue - Diamond / Rubber01 733 7652 4195-07 4 18 34
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / Blue - Diamond / Bracelet01 733 7652 4195-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 435601 733 7652 4356
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / White / Rubber01 733 7652 4356-07 4 18 31
18 mm - Aquis Date 36 Stainless Steel / White / Bracelet01 733 7652 4356-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 472201 733 7652 4722
18 mm - Aquis Date 36 DLC / Black / Rubber01 733 7652 4722-07 4 18 34B
22 mm - Aquis 01 733 7652 472501 733 7652 4725
18 mm - Aquis Date 36 DLC / Black / Rubber01 733 7652 4725-07 4 18 34B
18 mm - Aquis 01 733 7652 499101 733 7652 4991
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / White - Diamond / Rubber01 733 7652 4991-07 4 18 31
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / White - Diamond / Bracelet01 733 7652 4991-07 8 18 01P
18 mm - Aquis 01 733 7652 499401 733 7652 4994
18 mm - Aquis Date Diamonds 36 Stainless Steel / Black - Diamond / Rubber01 733 7652 4994-07 4 18 34
18 mm - Aquis 01 733 7653 412701 733 7653 4127
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Yellow / Rubber01 733 7653 4127-07 4 26 33EB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Yellow / Rubber01 733 7653 4127-07 4 26 34EB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Yellow / Bracelet01 733 7653 4127-07 8 26 01PEB
26 mm - Aquis 01 733 7653 412801 733 7653 4128
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Red / Rubber01 733 7653 4128-07 4 26 32EB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Red / Rubber01 733 7653 4128-07 4 26 34EB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Black - Red / Bracelet01 733 7653 4128-07 8 26 01PEB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Blue / Rubber01 733 7653 4135-07 4 26 34EB
20 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Blue / Bracelet01 733 7653 4135-07 8 26 01PEB
22 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Grey / Rubber01 733 7653 4137-07 4 26 34EB
26 mm - Aquis Date 43 Stainless Steel / Grey / Bracelet01 733 7653 4137-07 8 26 01PEB
26 mm - Aquis 01 733 7653 415301 733 7653 4153
26 mm
Other Oris families
Inside each one the lug width often changes: it is the reference that decides.
- Artelier 486
- Big Crown 316
- Divers 65 220
- ProPilot 217
- Classic 155
- Rectangular 122
- Artix GT 80
- Artix 78
- Williams 72
- Divers 53
- BC3 44
- BC4 37
All Oris families → · Why the size changes inside a family →