Oris Rectangular, page 2
- 16 mmOris Rectangular 01 561 7621 496101 561 7621 4961
- 16 mmOris Rectangular 01 561 7620 406401 561 7620 4064
- 16 mmOris Rectangular 01 561 7620 406101 561 7620 4061
- 16 mmOris Rectangular 01 561 7536 495501 561 7536 4955
- Oris Rectangular 01 561 7536 495101 561 7536 4951
16 mm - 16 mmOris Rectangular 01 561 7526 406401 561 7526 4064
- 16 mmOris Rectangular 01 561 7526 406101 561 7526 4061
- Rectangular Diamonds 24 Stainless Steel / Blue MOP / Bracelet01 561 7536 4955-07 8 16 68
16 mm - Rectangular Date 25.9 Stainless Steel / Silver / Bracelet01 561 7620 4061-07 8 16 75
16 mm - Rectangular Date Diamonds 25.9 Stainless Steel / Black01 561 7621 4964-07 5 16 75
16 mm - Rectangular Date Diamonds 25.9 Stainless Steel / Silver / Bracelet01 561 7621 4961-07 8 16 75
16 mm - Rectangular Date 25.9 Stainless Steel / Black / Bracelet01 561 7620 4064-07 8 16 75
16 mm - Rectangular Date 24 Stainless Steel / Silver - Arabic / Bracelet01 561 7526 4061-07 8 16 68
16 mm - Rectangular Date 24 Stainless Steel / Black - Arabic / Bracelet01 561 7526 4064-07 8 16 68
16 mm - Rectangular Date 24 Stainless Steel / Black - Arabic01 561 7526 4064-07 5 16 44FC
16 mm - Rectangular Diamonds 24 Stainless Steel / MOP / Bracelet01 561 7536 4951-07 8 16 68
16 mm - Rectangular Date Diamonds 25.9 Stainless Steel / Silver01 561 7621 4961-07 5 16 74
16 mm - Rectangular Diamonds 24 Stainless Steel / Blue MOP01 561 7536 4955-07 5 16 91FC
16 mm - Rectangular Date 25.9 Stainless Steel / Silver01 561 7620 4061-07 5 16 73
16 mm - Rectangular Date 24 Stainless Steel / Silver - Arabic01 561 7526 4061-07 5 16 42FC
16 mm - Rectangular Date 25.9 Stainless Steel / Black01 561 7620 4064-07 5 16 72
16 mm - Rectangular Date Diamonds 25.9 Stainless Steel / Black / Bracelet01 561 7621 4964-07 8 16 75
16 mm
Other Oris families
Inside each one the lug width often changes: it is the reference that decides.
- Artelier 486
- Aquis 350
- Big Crown 316
- Divers 65 220
- ProPilot 217
- Classic 155
- Artix GT 80
- Artix 78
- Williams 72
- Divers 53
- BC3 44
- BC4 37
All Oris families → · Why the size changes inside a family →