Which band fits your Tissot?
1,929 Tissot references in the database, each with its own measured lug width. Search your reference, or pick the family.
In the Tissot database
A few of the references we carry measurements for.
- Tissot Couturier Automatic Chronograph 43 Rose Gold PVD / BlackT035.614.36.051.01 (aka: T0356143605101)
24 mm - Couturier Automatic Chronograph Stainless Steel / SilverT035.627.11.031.00 (aka: T0356271103100)
24 mm - Couturier Automatic Chronograph Orange / StrapT035.627.16.051.01 (aka: T0356271605101)
24 mm - Couturier Automatic Chronograph Stainless Steel / Black / BraceletT035.627.11.051.00 (aka: T0356271105100)
24 mm - Couturier Chronograph Automatic 7750 RoseT035.614.36.051.00 (aka: T0356143605100)
24 mm - Couturier Chronograph Automatic 7750 StrapT035.614.16.051.00 (aka: T0356141605100)
24 mm - Couturier Chronograph Automatic 7750 BraceletT035.614.11.051.00 (aka: T0356141105100)
24 mm - Couturier Chronograph Automatic 7750 Orange / StrapT035.614.16.051.01 (aka: T0356141605101)
24 mm - Couturier Automatic Chronograph Silver / StrapT035.627.16.031.00 (aka: T0356271603100)
24 mm - Couturier Automatic Chronograph Black / StrapT035.627.16.051.00 (aka: T0356271605100)
24 mm - PRC 200 Automatic Chronograph BlackT055.427.11.057.00 (aka: T0554271105700)
23 mm - Seastar 1000 Automatic Chronograph Blue RubberT066.427.17.047.00 (aka: T0664271704700)
23 mm
Tissot families
Inside one family the lug width often changes: check your reference.
PR 100 148
- T101.617.11.041.00 · 22 mm
- T101.617.16.031.00 (aka: T1016171603100) · 22 mm
- T101.617.16.051.00 (aka: T1016171605100) · 22 mm
- T101.617.11.051.00 (aka: T1016171105100) · 22 mm
- T101.610.16.031.00 (aka: T1016101603100) · 22 mm
- T049.410.33.057.00 (aka: T0494103305700) · 20 mm
Carson 140
- T907.407.76.038.00 (aka: T9074077603800) · 22 mm
- T085.407.36.013.00 (aka: T0854073601300) · 20 mm
- T122.417.36.011.00 (aka: T1224173601100) · 20 mm
- T122.410.22.033.00 (aka: T1224102203300) · 20 mm
- T122.417.11.011.00 (aka: T1224171101100) · 20 mm
- T122.410.11.053.00 (aka: T1224101105300) · 20 mm
Heritage 100
- T124.427.16.031.01 · 22 mm
- T124.427.16.031.00 · 22 mm
- T124.427.16.051.00 (aka: T1244271605100) · 22 mm
- T124.427.16.041.00 (aka: T1244271604100) · 22 mm
- T118.430.16.271.00 (aka: T1184301627100) · 21 mm
- T118.430.16.051.00 (aka: t1184301605100) · 21 mm
Seastar 93
- T066.427.17.047.00 (aka: T0664271704700) · 23 mm
- T066.427.17.057.00 (aka: T0664271705700) · 23 mm
- T120.614.11.041.00 · 23 mm
- T066.427.17.057.01 (aka: T0664271705701) · 23 mm
- T066.427.11.047.00 (aka: T0664271104700) · 23 mm
- T066.414.17.057.00 (aka: T0664141705700) · 23 mm
Everytime 78
- T109.610.36.012.01 (aka: T1096103601201) · 21 mm
- T109.610.11.031.00 (aka: T1096101103100) · 21 mm
- T109.610.17.037.00 (aka: T1096101703700) · 21 mm
- T109.610.36.032.00 (aka: T1096103603200) · 21 mm
- T109.610.16.037.00 (aka: T1096101603700) · 21 mm
- T109.610.16.032.00 (aka: T1096101603200) · 21 mm
T-Trend 76
- T020.109.11.051.00 (aka: T0201091105100) · 20 mm
- T073.310.11.057.01 (aka: T0733101105701) · 20 mm
- T073.310.11.057.00 (aka: T0733101105700) · 20 mm
- T072.207.22.118.02 (aka: T0722072211802) · 20 mm
- T020.109.11.031.00 (aka: T0201091103100) · 20 mm
- T084.210.22.017.00 (aka: T0842102201700) · 20 mm
Touch 76
- T091.420.47.057.04 (aka: T0914204705704) · 22 mm
- T026.420.17.281.01 (aka: T0264201728101) · 22 mm
- T091.420.46.051.10 (aka: T0914204605110) · 22 mm
- T091.420.44.051.00 · 22 mm
- T026.420.17.281.03 (aka: T0264201728103) · 22 mm
- T026.420.17.281.02 (aka: T0264201728102) · 22 mm
Couturier 75
- T035.614.36.051.01 (aka: T0356143605101) · 24 mm
- T035.627.11.031.00 (aka: T0356271103100) · 24 mm
- T035.627.16.051.01 (aka: T0356271605101) · 24 mm
- T035.627.11.051.00 (aka: T0356271105100) · 24 mm
- T035.614.36.051.00 (aka: T0356143605100) · 24 mm
- T035.614.16.051.00 (aka: T0356141605100) · 24 mm
PRX 74
- T137.427.11.041.00 · 20 mm
- T931.407.41.031.00 (aka: t9314074103100) · 12 mm
- T137.407.11.091.00 · 12 mm
- T137.410.11.031.00 (aka: T1374101103100) · 12 mm
- T137.407.11.051.01 · 12 mm
- T137.907.97.201.00 · 12 mm
T-Race 72
- T115.427.37.091.00 (aka: T1154273709100) · 22 mm
- T115.427.37.051.01 (aka: T1154273705101) · 22 mm
- T115.427.27.031.00 (aka: T1154272703100) · 22 mm
- T115.427.27.057.01 · 22 mm
- T135.417.36.051.00 · 22 mm
- T115.407.17.051.00 (aka: T1154071705100) · 22 mm
Chemin Des Tourelles 69
- T139.407.22.038.00 · 22 mm
- T139.407.11.048.00 · 22 mm
- T139.407.16.041.00 (aka: T1394071604100) · 22 mm
- T139.407.11.091.00 · 22 mm
- T139.407.16.261.00 (aka: T1394071626100) · 22 mm
- T139.407.11.068.00 · 22 mm
Tradition 68
- T063.428.33.038.00 (aka: T0634283303800) · 20 mm
- T063.617.22.037.00 (aka: T0636172203700) · 20 mm
- T063.610.11.037.01 · 20 mm
- T063.610.36.038.00 (aka: T0636103603800) · 20 mm
- T063.610.36.037.00 (aka: T0636103603700) · 20 mm
- T063.637.16.057.00 (aka: T0636371605700) · 20 mm
Le Locle 63
- T006.707.16.053.00 (aka: T0067071605300) · 22 mm
- T006.707.11.033.00 (aka: T0067071103300) · 22 mm
- T006.414.16.263.00 (aka: T0064141626300) · 20 mm
- T41.1.423.33 (aka: T41142333) · 20 mm
- T006.408.22.037.00 (aka: T0064082203700) · 20 mm
- T006.408.11.057.00 (aka: T0064081105700) · 20 mm
PRC 200 61
- T055.427.11.057.00 (aka: T0554271105700) · 23 mm
- T055.427.16.057.00 (aka: T0554271605700) · 23 mm
- T055.427.11.017.00 (aka: T0554271101700) · 23 mm
- T055.427.17.057.00 (aka: T0554271705700) · 23 mm
- T055.427.16.017.00 (aka: T0554271601700) · 23 mm
- T014.427.11.051.00 (aka: T0144271105100) · 20 mm
XL 59
- T116.617.16.042.00 · 22 mm
- T116.617.22.091.00 (aka: T1166172209100) · 22 mm
- T116.617.37.051.02 · 22 mm
- T116.617.37.057.01 (aka: T1166173705701) · 22 mm
- T116.410.11.057.00 (aka: T1164101105700) · 22 mm
- T116.617.16.047.00 (aka: T1166171604700) · 22 mm
Dream 51
- T129.410.22.013.00 (aka: T1294102201300) · 22 mm
- T129.410.16.013.00 · 22 mm
- T129.407.16.031.00 (aka: T1294071603100) · 22 mm
- T129.407.22.031.01 (aka: T1294072203101) · 22 mm
- T129.410.16.053.00 · 22 mm
- T129.410.36.261.00 · 22 mm
PRS 516 49
- T079.427.27.057.00 (aka: T0794272705700) · 23 mm
- T079.427.27.057.01 (aka: T0794272705701) · 23 mm
- T079.427.26.057.00 (aka: T0794272605700) · 23 mm
- T131.627.11.052.00 (aka: T1316271105200) · 22 mm
- T131.617.36.082.00 (aka: T1316173608200) · 22 mm
- T044.614.26.051.00 (aka: T0446142605100) · 22 mm
T-Classic 48
- T070.406.16.057.00 (aka: T0704061605700) · 22 mm
- T050.207.17.117.04 (aka: T0502071711704) · 20 mm
- T050.207.17.051.04 (aka: T0502071705104) · 20 mm
- T028.210.22.117.00 (aka: T0282102211700) · 20 mm
- T028.210.33.117.00 (aka: T0282103311700) · 20 mm
- T070.405.16.411.00 (aka: T0704051641100) · 20 mm
T-Gold 45
- T926.410.76.261.01 (aka: T9264107626101) · 22 mm
- T926.410.16.013.00 (aka: T9264101601300) · 22 mm
- T926.407.76.263.00 (aka: T9264077626300) · 22 mm
- T926.410.16.291.00 (aka: T9264101629100) · 22 mm
- T926.410.76.061.00 (aka: T9264107606100) · 22 mm
- T926.410.76.041.00 (aka: T9264107604100) · 22 mm
Gentleman 39
- T927.407.41.031.00 (aka: T9274074103100) · 21 mm
- T127.407.11.351.00 · 21 mm
- T127.407.11.091.01 (aka: t1274071109101) · 21 mm
- T127.407.16.041.00 · 21 mm
- T127.407.11.031.01 (aka: T1274071103101) · 21 mm
- T127.410.11.051.00 (aka: T1274101105100) · 21 mm
Ballade 37
- T031.410.33.033.00 (aka: T0314103303300) · 20 mm
- T108.408.16.057.00 (aka: T1084081605700) · 20 mm
- T97.2.483.31 (aka: T97248331) · 20 mm
- T108.408.33.037.00 (aka: T1084083303700) · 20 mm
- T108.408.11.037.00 (aka: T1084081103700) · 20 mm
- T156.410.11.091.00 (aka: T1564101109100) · 20 mm
Bridgeport 33
- T859.405.19.273.00 (aka: T8594051927300) · 22 mm
- T097.010.26.118.00 (aka: T0970102611800) · 22 mm
- T097.407.11.033.00 (aka: T0974071103300) · 22 mm
- T097.407.22.033.00 (aka: T0974072203300) · 22 mm
- T097.410.22.038.00 (aka: T0974102203800) · 22 mm
- T097.410.16.038.00 (aka: T0974101603800) · 20 mm
T-Lady 32
- T132.007.11.336.00 · 21 mm
- T132.007.11.091.00 · 21 mm
- T930.007.41.046.00 (aka: T9300074104600) · 21 mm
- T930.007.41.116.00 (aka: T9300074111600) · 21 mm
- T930.007.46.046.00 · 21 mm
- T930.007.41.031.00 (aka: T9300074103100) · 21 mm
Lovely 30
- T058.109.11.041.01 (aka: T0581091104101) · 9 mm
- T058.109.11.041.00 (aka: T0581091104100) · 9 mm
- T058.109.16.031.00 (aka: T0581091603100) · 9 mm
- T058.109.16.036.00 (aka: T0581091603600) · 9 mm
- T058.109.16.031.01 · 9 mm
- T058.109.36.031.03 (aka: T0581093603103) · 9 mm
Quickster 29
- T095.417.17.037.13 · 20 mm
- T095.417.17.037.07 · 20 mm
- T095.417.16.037.00 (aka: T0954171603700) · 20 mm
- T095.417.11.047.00 (aka: T0954171104700) · 20 mm
- T095.449.17.037.00 · 20 mm
- T095.449.37.057.00 · 20 mm
Supersport 26
- T125.617.33.051.00A · 22 mm
- T125.617.37.051.01.A · 22 mm
- T125.617.33.051.01 · 22 mm
- T125.617.16.041.00 (aka: T1256171604100) · 22 mm
- T125.617.17.051.03 · 22 mm
- T125.617.36.081.00 (aka: T1256173608100) · 22 mm
PRC 100 24
- T151.422.11.041.00 · 20 mm
- T151.422.36.051.00 · 20 mm
- T008.417.44.061.00 (aka: T0084174406100) · 20 mm
- T008.414.11.201.00 (aka: T0084141120100) · 20 mm
- T151.422.16.031.00 · 20 mm
- T22.1.161.81 (aka: T22116181) · 20 mm
T-Pocket 24
- T862.410.19.042.00 (aka: T8624101904200) · 20 mm
- T867.405.39.013.00 (aka: t8674053901300) · 20 mm
- T866.410.99.013.01 (aka: T8664109901301) · 20 mm
- T862.410.29.013.00 (aka: T8624102901300) · 20 mm
- T866.410.99.013.00 (aka: T8664109901300) · 20 mm
- T865.405.99.038.00 (aka: T8654059903800) · 20 mm
Flamingo 23
- T003.209.22.117.00 (aka: T0032092211700) · 20 mm
- T003.209.66.112.00 (aka: T0032096611200) · 18 mm
- T003.209.33.037.00 (aka: T0032093303700) · 16 mm
- T003.209.36.117.00 (aka: T0032093611700) · 14 mm
- T003.209.67.112.00 (aka: T0032096711200) · 14 mm
- T094.210.11.111.00 (aka: T0942101111100) · 7 mm
Luxury 22
- T086.407.22.261.00 (aka: T0864072226100) · 22 mm
- T086.408.11.031.00 (aka: T0864081103100) · 20 mm
- T086.208.16.116.00 (aka: T0862081611600) · 20 mm
- T086.207.11.301.00 (aka: T0862071130100) · 20 mm
- T086.208.22.116.00 (aka: T0862082211600) · 20 mm
- T086.208.11.261.00 (aka: T0862081126100) · 20 mm
V8 22
- T106.417.16.262.00 (aka: T1064171626200) · 22 mm
- T106.407.11.031.00 (aka: T1064071103100) · 22 mm
- T039.417.21.057.00 (aka: T0394172105700) · 22 mm
- T106.417.11.031.00 (aka: T1064171103100) · 22 mm
- T039.417.11.047.03 (aka: T0394171104703) · 22 mm
- T039.417.16.057.02 (aka: T0394171605702) · 22 mm
Bellissima 16
- T126.207.36.013.00 (aka: T1262073601300) · 5 mm
- T126.207.11.013.00 (aka: T1262071101300) · 5 mm
- T126.207.16.013.00 (aka: T1262071601300) · 5 mm
- T126.207.22.013.00 (aka: T1262072201300) · 5 mm
- T126.010.16.013.00 (aka: T1260101601300) · 4 mm
- T126.010.11.013.00 (aka: T1260101101300) · 4 mm
PRS 200 16
- T17.1.586.42 (aka: T17158642) · 19 mm
- T17.1.486.34 (aka: T17148634) · 19 mm
- T17.1.486.44 (aka: T17148644) · 19 mm
- T17.1.486.53 (aka: T17148653) · 19 mm
- T067.417.21.051.00 (aka: T0674172105100) · 19 mm
- T067.417.11.031.00 (aka: T0674171103100) · 19 mm
T-Wave 15
- T02.1.285.52 (aka: T02128552) · 20 mm
- T02.1.285.82 (aka: T02128582) · 20 mm
- T02.1.215.61 (aka: T02121561) · 18 mm
- T02.1.225.51 (aka: T02122551) · 18 mm
- T02.1.285.74 (aka: T02128574) · 18 mm
- T02.1.285.54 (aka: T02128554) · 18 mm
Desire 14
- T52.1.281.31 (aka: T52128131) · 18 mm
- T52.2.281.13 (aka: T52228113) · 18 mm
- T52.5.281.21 (aka: T52528121) · 16 mm
- T52.1.421.12 (aka: T52142112) · 16 mm
- T52.5.421.13 (aka: T52542113) · 16 mm
- T52.5.411.31 (aka: T52541131) · 16 mm
Titanium 11
- T069.417.44.061.00 (aka: T0694174406100) · 20 mm
- T087.207.55.117.00 (aka: T0872075511700) · 20 mm
- T087.207.44.057.00 (aka: T0872074405700) · 20 mm
- T069.417.44.041.00 (aka: T0694174404100) · 20 mm
- T087.207.55.297.00 (aka: T0872075529700) · 20 mm
- T069.417.44.031.00 (aka: T0694174403100) · 20 mm
PR516 9
- T149.459.21.051.00 · 20 mm
- T149.462.11.011.00 · 20 mm
- T149.407.11.051.00 · 20 mm
- T149.417.11.041.00 (aka: t1494171104100) · 20 mm
- T149.407.16.041.00 · 20 mm
- T149.417.11.051.00 (aka: t1494171105100) · 20 mm
Bellflower 8
- T73.3.322.21 (aka: T73332221) · 20 mm
- T74.3.308.71 (aka: T74330871) · 18 mm
- T73.3.329.76 (aka: T73332976) · 18 mm
- T74.5.308.36 (aka: T74530836) · 18 mm
- T73.3.321.31 (aka: T73332131) · 18 mm
- T73.3.321.51 (aka: T73332151) · 18 mm
Touch Collection 8
- T121.420.47.051.02 (aka: T1214204705102) · 23 mm
- T121.420.47.051.00 · 23 mm
- T121.420.44.051.00 · 23 mm
- T121.420.47.051.03 (aka: T1214204705103) · 23 mm
- T121.420.47.051.04 (aka: T1214204705104) · 23 mm
- T121.420.47.051.01 (aka: T1214204705101) · 23 mm
Caliente 7
- T73.3.137.74 (aka: T73313774) · 20 mm
- T74.5.112.76 (aka: T74511276) · 18 mm
- T73.3.137.76 (aka: T73313776) · 18 mm
- T73.3.414.11 (aka: T73341411) · 18 mm
- T73.3.132.11 (aka: T73313211) · 16 mm
- T73.3.132.21 (aka: T73313221) · 16 mm
10 more families in this brand.